別表第1(第21条関係)
別表第1(第21条関係)
| 資産の種別 | 所在地 | 面積(㎡) |
|---|---|---|
| 土地 | 大阪市住吉区万代東三丁目25番1 | 19,091.39 |
| 同 | 同 住吉区万代東三丁目44番 | 1,107.00 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目3番7 | 852.55 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目3番1 | 11,207.40 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目23番1 | 1,869.24 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目41番1 | 3,391.40 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目45番1 | 3,214.15 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目57番 | 578.23 |
| 同 | 同 住吉区大領三丁目58番 | 369.74 |
| 同 | 羽曳野市はびきの三丁目316番1 | 4,525.61 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番2 | 8,264.45 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番7 | 7,030.11 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番9 | 5,719.00 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番14 | 9,209.66 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番19 | 4,865.98 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番29 | 7,070.67 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番23 | 9,765.26 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番35 | 7,874.38 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番43 | 5,910.74 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番49 | 2,618.18 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番54 | 5,385.11 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番60 | 2,611.57 |
| 同 | 同 はびきの三丁目316番112 | 16.86 |
| 同 | 同 はびきの三丁目325番3 | 2.81 |
| 同 | 同 はびきの三丁目805番15 | 99.61 |
| 同 | 同 はびきの三丁目315番4 | 7,500 |
| 同 | 羽曳野市はびきの二丁目290番7 | 99.17 |
| 同 | 同 はびきの二丁目290番8 | 1,849.12 |
| 同 | 同 はびきの二丁目292番2 | 297.52 |
| 同 | 枚方市宮之阪三丁目3591番1 | 70,943.09 |
| 同 | 同 宮之阪三丁目684番1 | 4,489.31 |
| 同 | 同 宮之阪三丁目674番 | 3,682.53 |
| 同 | 同 松丘町3331番 | 17,658.56 |
| 同 | 大阪市東成区中道一丁目17番1 | 23,020.23 |
| 同 | 和泉市室堂町841番2 | 63,914.37 |
| 同 | 同 室堂町841番14 | 1,988.51 |
| 同 | 同 室堂町841番15 | 1,392.32 |
| 同 | 同 室堂町1729番 | 781.85 |
| 同 | 堺市南区新檜尾台三丁1番1 | 1,999.90 |
| 同 | 同 南区新檜尾台三丁1番4 | 1,528.01 |
別表第2(第21条関係)
| 資産の種別 | 施設名等 | 所在地 | 財産名称 | 延べ床面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪市住吉区万代東三丁目1番56号 | 教育研究棟 | 1,114.73 |
| 同 | 同 | 同 | 北1号館 | 3,792.10 |
| 同 | 同 | 同 | 中央館 | 33,152.44 |
| 同 | 同 | 同 | 看護婦寄宿舎1号 | 1,566.95 |
| 同 | 同 | 同 | 給湯機械室 | 20.00 |
| 同 | 同 | 同 | 給湯機械室渡り廊下 | 7.63 |
| 同 | 同 | 同 | 本館 | 18,951.66 |
| 同 | 同 | 同 | 北2号館 | 3,749.33 |
| 同 | 同 | 同 | 託児所 | 192.00 |
| 同 | 同 | 同 | 放射線治療棟 | 825.45 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下棟 | 895.08 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下(北) | 185.00 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下(南) | 75.00 |
| 同 | 同 | 同 | 車庫棟 | 101.99 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場1-1 | 45.98 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場1-2 | 99.90 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場1-3 | 126.86 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場1-4 | 153.82 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場1-5 | 180.79 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場1-6 | 207.75 |
| 同 | 同 | 同 | 自転車置場2 | 207.75 |
| 同 | 同 | 大阪市住吉区大領三丁目1番56号 | 看護婦寄宿舎号 | 1,983.60 |
| 同 | 同 | 大阪市住吉区大領三丁目9番1>8号 | 機械室 | 36.34 |
| 同 | 同 | 同 | 看護婦寄宿舎号別館 | 462.20 |
| 同 | 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター | 羽曳野市はびきの三丁目7番1号 | 本館 | 5,084.83 |
| 同 | 同 | 同 | 汚水処理場 | 79.94 |
| 同 | 同 | 同 | 中央渡り廊下 | 188.06 |
| 同 | 同 | 同 | 動物舎 | 92.10 |
| 同 | 同 | 同 | 病棟 | 24,822.35 |
| 同 | 同 | 同 | レントゲンフィルム倉庫 | 110.78 |
| 同 | 同 | 同 | 酸素ボンベ格納庫 | 5.00 |
| 同 | 同 | 同 | 心理相談室 | 53.24 |
| 同 | 同 | 同 | 託児所 | 134.41 |
| 同 | 同 | 同 | 大工作業室 | 46.20 |
| 同 | 同 | 同 | 塵芥置場 | 17.10 |
| 同 | 同 | 同 | 管理診療棟 | 12,244.05 |
| 同 | 同 | 同 | 真空集塵機械室 | 533.22 |
| 同 | 同 | 同 | 放射線治療棟 | 402.11 |
| 同 | 同 | 同 | 見張小屋 | 4.18 |
| 同 | 同 | 同 | 夜間守衛室 | 12.00 |
| 同 | 同 | 同 | 一般食堂棟 | 456.45 |
| 同 | 同 | 同 | 結核内科棟 | 225.02 |
| 同 | 同 | 羽曳野市はびきの二丁目7番3号 | 医師公舎 | 878.10 |
| 同 | 大阪府立精神医療センター | 枚方市宮之阪三丁目16番21号 | 新館(作業療法棟) | 2,023.10 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下(第1病棟2階接続) | 58.10 |
| 同 | 同 | 同 | 第1病棟 | 2,049.72 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下(ポンプ室、機械室含) | 394.95 |
| 同 | 同 | 同 | サービス棟 | 2,155.38 |
| 同 | 同 | 同 | 第2病棟 | 1,619.94 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下 | 345.00 |
| 同 | 同 | 同 | 第3病棟 | 1,568.00 |
| 同 | 同 | 同 | 第5病棟 | 1,568.00 |
| 同 | 同 | 同 | 第6病棟 | 1,568.00 |
| 同 | 同 | 同 | 第7病棟 | 1,653.92 |
| 同 | 同 | 同 | 管理棟 | 4,271.60 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下 | 948.47 |
| 同 | 同 | 同 | 守衛室 | 28.00 |
| 同 | 同 | 同 | 第8病棟 | 1,655.84 |
| 同 | 同 | 同 | 第10病棟 | 1,792.00 |
| 同 | 同 | 同 | 社会療法棟 | 930.56 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下(第8病棟) | 363.40 |
| 同 | 同 | 同 | ガレージ棟 | 84.00 |
| 同 | 同 | 同 | ポンプ室 | 24.60 | 同 | 同 | 同 | 鶏舎 | 66.72 | 同 | 同 | 同 | 患者ハウス | 203.04 |
| 同 | 同 | 同 | 営繕室 | 51.81 |
| 同 | 同 | 同 | 託児所 | 134.66 |
| 同 | 同 | 同 | 薬品倉庫 | 6.00 |
| 同 | 同 | 同 | アイソトープ廃棄庫 | 14.19 |
| 同 | 同 | 同 | 渡り廊下(第1病棟1階接続) | 101.65 |
| 同 | 同 | 同 | 身体障害者施設(トイレ) | 5.06 |
| 同 | 同 | 同 | 電気室棟 | 224.07 |
| 同 | 同 | 同 | ホームハウス | 16.20 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番66号 | 看護士寄宿舎(第1寮) | 562.12 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番64号 | 公舎 | 406.28 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番65号 | 寄宿舎(第2寮) | 406.08 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番55号 | 自閉症児施設 | 2,349.29 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番63号 | 看護婦宿舎(第3寮) | 628.59 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番67号 | 医師公舎 | 564.00 |
| 同 | 同 | 同 松丘町1番62号 | 寄宿舎新寮(第4寮) | 1,008.00 |
| 同 | 大阪府立成人病センター | 大阪市東成区中道一丁目3番3号 | 本館 | 13,636.15 |
| 同 | 同 | 同 | 附属建物 | 570.34 |
| 同 | 同 | 同 | 旧特別高圧受変電室 | 594.46 |
| 同 | 同 | 同 | 病院 | 36,178.05 | 同 | 同 | 同 | 渡り廊下A | 24.70 | 同 | 同 | 同 | 渡り廊下B | 402.00 |
| 同 | 同 | 同 | 附属設備棟 | 193.41 |
| 同 | 同 | 同 | MR棟 | 392.52 |
| 同 | 同 | 同 | 立体駐車場棟 | 3,608.66 |
| 同 | 同 | 大阪市東成区中道一丁目3番2号 | 研究所 | 5,402.49 |
| 同 | 大阪府立母子保健総合医療センター | 和泉市室堂町840番地 | センター附属建物 | 32,927.18 |
| 同 | 同 | 同 | センター別館 | 890.11 |
| 同 | 同 | 同 | 看護婦宿舎 | 3,400.24 |
| 同 | 同 | 託児所 | 103.21 | |
| 同 | 同 | 同 | 研究棟・RI棟 | 2,877.40 |
| 同 | 同 | 堺市南区新檜尾台三丁1番1 | 医師公舎 | 975.72 |
| 同 | 同 | 同 南区新檜尾台三丁1番4 | 同 | 759.61 |























