Information Disclosure臨床評価指標
- ホーム
- 臨床評価指標
臨床評価指標 - 各センターの臨床評価指標についてご紹介いたします。
臨床評価指標(クリニカル・インディケーター)について
臨床評価指標とは、病院の様々な機能について適切な指標を用いて表したもので、これらの指標の経年比較や、他病院とのベンチマーク分析により、問題点を把握、改善することにより医療サービスの質の向上が図られることが期待できます。
当病院機構では、平成18年度診療データによる指標を平成19年12月にホームページ上で公表して以来、毎年指標の公表を行っております。今後も、厚生労働省での取組みや、他の病院において公表されている指標を参考として、よりふさわしい指標の検討を進め、データの収集・公表を行なうとともに、経年分析や他病院とのベンチマークを通じ、医療の質のさらなる向上に努めて、日本の医療をリードする病院を目指します。
指標の項目
共通基本指標
共通基本指標とは、入院、外来、手術、医療安全の分野から、病院の質を示す一般的な指標として設定された5センターの共通指標です。
入院 | 延べ患者数、1日平均入院患者数、新入院患者数、退院患者数、病床利用率、平均在院日数 など |
---|---|
外来 | 新外来患者数、延べ患者数、1日平均外来患者数、紹介率、逆紹介率 |
死亡患者 | 死亡退院数、病理解剖実施件数 など |
手術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 |
医療安全 | 医療事故発生件数(機構の公表基準に基づくもの) |
その他 | 専門医、認定看護師数、クリニカルパス適用率 など |
- ※一部指標については、厚生労働省補助事業である「医療の質の評価・公表等推進事業」等の定義を参考としているため、臨床評価指標以外の公表資料と数値が異なる場合があります。 今後も検討会議で定義の妥当性等の検討を重ね、改善していきたいと考えております。
大阪急性期・総合医療センター(865床) | PDF(172KB) |
大阪はびきの医療センター(405床) | PDF(215KB) |
大阪精神医療センター(473床) | PDF(145KB) |
大阪国際がんセンター(500床) | PDF(171KB) |
大阪母子医療センター(375床) | PDF(181KB) |
- ※病床数は令和5年4月1日時点の許可病床数を示しております。
共通主要指標
共通主要指標とは、共通基本指標のうち重要であり、その実績を分析とともに公表するものとして設定された5センターの共通指標です。
指標の意味 | 定義 | |
---|---|---|
100床当たりの常勤医師数 | 病院はさまざまな職種の医療スタッフにより運営していますが、中心となり患者を診察するのは医師です。単位病床当の医師数は、病院が提供する医療の濃密さを測る1つの尺度となります。 | 常勤医師数/稼働病床数×100 (3月1日現在) |
紹介率・逆紹介率 | 紹介率とは、初診患者のうち、他の医療機関もしくは救急隊からの紹介により受診された患者の割合を示す指標です。逆紹介率は、他の医療機関に紹介する患者の初診患者に対する割合です。これらの指標により、他の医療機関との連携の度合いがわかります。 | 紹介率 :(紹介患者数+救急患者数)/初診患者数 逆紹介率:逆紹介患者数/初診患者数 |
転倒・転落率 | 転倒・転落の原因については、治療・手術などによる身体的なものなどさまざまなリスク要因があります。これらを完全に予防することは困難ですが、リスクを把握して予防に取り組む必要があり、病院での患者ケアを示す指標となります。 | 転倒・転落発生数/延在院患者数 |
手術後の肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症(静脈血栓塞栓症)の発症率(*) | 術後の患者は血栓を発生させやすく、それが肺(肺血栓塞栓症)や、深部静脈(深部静脈血栓症)で症状を引き起こします。合併症を防止する、術後患者のケアを示す指標となります。 | 手術後の肺塞栓又は深部静脈血栓症の患者数/入院手術患者数 |
死亡率 | 死亡率は、退院患者の中での死亡退院者の割合です。一般的には、死亡率は低い方がよいですが、重症患者では死亡率も当然高くなるため、病院が対象とする患者を示す指標とも捉えられます。 | 死亡退院患者数/退院患者数 ※緩和ケア患者、救急患者として受け入れた患者を除く |
患者満足度 | 治療のプロセスにおいては、療養環境等も大きな要素となります。患者満足度では、病院での取組みを医療サービスとして捉え、どれだけニーズを充足したかを患者側から判定したものです。 | 「全体としてこの病院に満足している」という問いに対し、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」(5段階評価の上位2つ)を選んだ者の割合 |
グラフで見る臨床評価指標
各センターの実績は下記のグラフで見る臨床評価指標のページに掲載しております。なお、*印の指標については、大阪精神医療センターは掲載しておりません。
その他の指標
センター名をクリックすると、各センターホームページで公表している上記以外の指標をご覧いただけます。
センター名 | 主な機能・役割 |
---|---|
大阪急性期・総合医療センター |
|
大阪はびきの医療センター |
|
大阪精神医療センター |
|
大阪国際がんセンター |
|
大阪母子医療センター |
|