○経歴書
| 採用予定人員 | 選考日 | 受付期限 | 選考結果 | |
| 締切 | 300名程度 | 平成23年6月25日(土) | 平成23年6月13日(月) | 合格者番号 |
| 平成23年7月23日(土) | 平成23年7月11日(月) | 合格者番号 | ||
| 平成23年8月27日(土) | 平成23年8月15日(月) | 合格者番号 | ||
| 平成23年9月24日(土) | 平成23年9月12日(月) | 合格者番号 | ||
| 50名程度 | 平成23年11月27日(日) | 平成23年11月14日(月) | 合格者番号 | |
| 平成23年12月17日(土) | 平成23年12月5日(月) | 合格者番号 | ||
| 10名程度 | 平成24年1月27日(金) | 平成24年1月23日(月) | 合格者番号 | |
| 10名程度 | 平成24年2月10日(金) | 平成24年2月6日(月) |
| 採用予定 人員 |
病院 | 受付期間 | 選考日 | 選考結果 | |
| 締切 | 数名程度 | 急性期・総合医療センター | 平成23年11月10日(木) ~ 平成23年11月28日(月) |
平成23年12月2日(金) | |
| 呼吸器・アレルギー医療センター | |||||
| 成人病センター | 合格者番号 | ||||
| 母子保健総合医療センター |
| 採用予定 人員 |
病院 | 受付期間 | 選考日 | 選考結果 | |
| 締切 | 数名程度 | 急性期・総合医療センター | 平成23年12月8日(木) ~ 平成23年12月26日(月) |
平成24年1月6日(金) | 合格者番号 |
| 呼吸器・アレルギー医療センター | 合格者番号 | ||||
| 成人病センター | 合格者番号 | ||||
| 母子保健総合医療センター | 合格者番号 |
| ※ | 病院見学会に参加を希望される方、集合時間・場所等詳細をお知りになりたい方は、事前にそれぞれの連絡先(各センター総務・人事グループ 人事担当)へ電話にてお問合せください。 |
| 病院名 | 連絡先・代表電話番号 |
| 府立急性期・総合医療センター | 総務・人事グループ(人事担当) (06)6692-1201 |
| 府立呼吸器・アレルギー医療センター | 総務・人事グループ(人事担当) (072)957-2121 |
| 府立精神医療センター | 総務・人事グループ(人事担当) (072)847-3261 |
| 府立成人病センター | 総務・人事グループ(人事担当) (06)6972-1181 |
| 府立母子保健総合医療センター | 総務・人事グループ(人事担当) (0725)56-1220 |







